《生活饮用水卫生标准》内容涵盖了饮用水供水全过程,对水源、制水、输水、储水和末梢水均提出了控制性要求,进一步加强了从源头到龙头的供水全流程管控。
生活饮用水水质检测覆盖城市供水和村镇供水,包括集中式供水、小型集中式供水、二次供水、出厂水、末梢水。GB5749生活饮用水卫生标准强制性国家标准征求意见稿中,统一了城乡供水的水质评价要求,因水源与净水技术限制时对菌落总数、氟化物、硝酸盐(以 N 计)和浑浊度等4项指标保留了过渡性要求,进一步明确了不同消毒方式下消毒剂的检测要求等。
农村供水工程,不断提升水质保障水平,积极落实千吨万人供水工程和千人供水工程。千吨万人供水工程全面配备净化消毒设施设备,以地表水或水质不稳定的地下水为水源的千人供水工程,配备净化设施设备;千人供水工程配备消毒设备。加强水质检测监测,不断提升水质保障水平。
- 生活饮用水卫生标准GB5749-XXXX 征求意见稿
- 生活饮用水卫生标准GB5749-2006
- 生活饮用水标准检验方法GB 5750-2006
- 生活饮用水水源水质标准CJ 3020-1993
二、“雷磁”生活饮用水水质检测解决方案
(1)生活饮用水水质检测实验室
序号 | 检测项目 | 推荐检测仪器型号名称 | 方法 |
1 | 色度 | DGB-421型色度仪 | 铂-钴标准比色法 |
2 | 浑浊度 | WZS-181A浊度计 | 散射-投射法 |
3 | 臭和味 | 锥形瓶 | 嗅气和尝味法 |
4 | 肉眼可见物 | 比色管 | 直接观察法 |
5 | pH | DZS-708T-A型多参数分析仪 | 玻璃电极法 |
6 | 氟化物 | 离子选择电极法 | |
7 | 溶解性总固体 | 电极法 | |
8 | 氯化物 | ZDJ-5B-G型自动滴定仪 | 滴定法(硝酸银容量法) |
9 | 总硬度(以CaCO3计) | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | |
10 | 高锰酸盐指数(以O2计) | COD-572型化学需氧量测定仪 | 高锰酸钾法(库伦滴定法) |
11 | 游离氯 | DGB-480型多参数水质分析仪 | DPD法 |
12 | 二氧化氯 | DPD法 | |
13 | 总氯 | DPD法 | |
14 | 铝 | 铬天青S分光光度法 | |
15 | 氨 | 纳氏试剂法 | |
16 | 铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | |
17 | 硫酸盐 | 硫酸钡比浊法 | |
18 | 铁 | 邻菲啰啉法 | |
19 | 臭氧 | 靛蓝法 | |
20 | 锰 | 高碘酸氧化法 | |
21 | 硝酸盐氮 | 变色酸钠法 | |
22 | 总大肠菌群 | 真空抽滤装置,品红亚硫酸钠培养基,一次性无菌滤膜 | 滤膜法 |
23 | 菌落总数 | 预制培养粉(营养琼脂),无菌培养皿 | 平皿计数法 |
备注:实验过程配置的辅助设和耗材需选配,如电子天平、超纯水机、电热恒温水浴锅、恒温干燥箱、超声波清洗器、离心机、电炉、移液枪、温度计、冰箱、灭菌器、涡旋混合器等
(2)生活饮用水水质现场检测
序号 | 项目 | 配置检测仪器型号名称 | 方法 |
1 | pH | DZB-712F型便携式多参数分析仪 | 玻璃电极法 |
2 | 氟化物 | 离子选择电极法 | |
3 | 色度 | DGB-480便携式多参数水质分析仪 | 铂-钴标准比色法 |
4 | 浑浊度 | 散射-投射法 | |
5 | 铁 | 二氮杂菲分光光度法 | |
6 | 消毒剂余量 | DPD比色法 | |
(余氯,二氧化氯,总氯) | |||
7 | 臭氧 | 靛蓝法 | |
8 | 铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | |
9 | 臭和味 | 锥形瓶 | 嗅气和尝味法 |
10 | 肉眼可见 | 比色管 | 直接观察法 |
11 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ZD-1便携式数字滴定器(标配) | 高锰酸钾滴定法 |
DGB-480便携式多参数水质分析仪+COD-401-1便携式消解器 (选配) | 酸性高锰酸钾氧化法(比色法) | ||
12 | 总大肠菌群 | 真空抽滤装置,品红亚硫酸钠培养基,一次性无菌滤膜 | 滤膜法 |
13 | 菌落总数 | 预制培养粉(营养琼脂),无菌培养皿 | 平皿计数法 |
(3)生活饮用水水源水在线监测
序号 | 检测目标 | 推荐仪器 |
1 | pH、电导、溶解氧、浊度、水温 | SJG-705B/740型在线多参数水质监测仪 |
2 | COD | COD-582型在线COD监测仪 |
3 | 总磷 | TP-585 在线总磷监测仪 |
4 | 高锰酸盐指数 | COD-583在线高锰酸盐指数监测仪 |
5 | 氨氮 | DWG-8002A在线氨氮自动监测仪 |
6 | 总氮 | TN-586 在线总氮(TN)自动监测仪 |
7 | 氟离子 | DWG-8003 型 在线氟离子自动监测仪 |
(4)生活饮用水制水过程在线监测
序号 | 主要监测水质参数 | 推荐仪器 |
1 | 余氯/总氯/二氧化氯、浊度、电导率/TDS、pH 及水温 | SJG-702A在线多参数水质监测仪 |
2 | 余氯/总氯/、浊度、电导率/TDS、pH 及水温 | SJG-702B在线多参数水质监测仪 |
3 | 氨氮 | DWG-8002A在线氨氮自动监测仪 |
4 | 高锰酸盐指数 | COD-583在线高锰酸盐指数监测仪 |